PG—5型
1、 | 最大量程5T;最高分辨力0.05mT. | |
2、 | 线性刻度,反光镜消视差读数,准确度在20mT~1T范围内优于1.5%,在10mT及2T量程优于2.5%。 | |
3、 | 仪器能按不同探头的要求进行校准,一机可配多只探头。本仪器出厂时均配有两只探头: | |
(1) | 普通探头5mm×1mm | |
(2) | 超薄探头0.8mm×0.3mm -专用于测量磁缝隙 | |
4、 | 有模拟量输出端,输出值为1mV/mT。 | |
(1) | 接入数字表直流电压量程,即成为数字式特斯拉计; | |
(2) | 接入数字表交流电压量程或交流毫伏表,即成为交流特斯拉计;读数为磁场的平均值还是有效值取决于接入仪表; | |
(3) | 接入函数记录仪或示波器,即可描绘磁场变化,磁场分布曲线或 观察低频磁场波形及峰值磁场。 | |
5、 | 具有B值比较功能。采用浮点予置蜂鸣点,来比较被测材料的B值与予定B值的大小,当被测B值高于定值时以蜂鸣告之。可做为硬磁材料的B值快速比较器。使用于工厂对大量磁性材料或元件的筛选、检验。 | |
6、 | 内有满量程报警、对反磁场或超量程信号限幅电路,允许在脉冲强场中使 |
SG-3-A 型
仪器特点: |
31/2位液晶显示。 |
最大量程:2T |
最高分辨力:0.1MT。 |
准确度:(25MT-1.5T)小于等于±1%(读数)±2个字。其中SG-3-B型可显示交流磁场(平均值),仅供参考。 |
仪器能按不同探头的要求进行校准,一机可配多支探头 |
小巧便携,内含镍-镉充电电池,更适用于无市电场合 |
零点稳定,不受外磁场影响 |
SG-4L高灵敏数字特斯拉计(漏磁仪)
仪器特点 |
测量范围:分20mT与200mT量程 |
显示位数: 1/2 LCD |
采样速率:2次/秒 |
最高分辨力:1μT |
准确度:(在20℃±2℃条件下)≤±0。5% (读数)±0。01%(满度) |
噪声:≤2个字 |
平均零点温漂:(0~40℃)≤4μT/℃ |
仪器能按不同探头的要求进行校准,一机可配多支探头 |
备注: 我公司提供的多款特斯拉计,性能稳定、质量可靠、使用方便、实际指标均高于设计指标,用户反映良好。我公司重服务、守信誉,对仪表(探头除外,因探头属于易损件)的质量均负责十二个月的免费保修。并愿协助用户解决使用中的实际问题。 |